-
Anel deslizante giratório
-
Anel deslizante da cápsula
-
Anéis coletores do sinal
-
Junção giratória da fibra ótica
-
Anéis coletores de alta frequência
-
Através do anel deslizante do furo
-
Anel deslizante separado
-
Anel deslizante da panqueca
-
Anéis coletores atuais altos
-
Deslizamento Ring Components
-
Não Mercury Slip Ring
-
Junções giratórias hidráulicas pneumáticas
-
Anel deslizante integrado
-
Deslizamento Ring Solutions
-
WilliamA aparência do anel deslizante de JINPAT é boa, embalando com cuidado, entusiasmo do serviço, necessidade de vir outra vez
-
MartinEntrega rápida, bom desempenho e boa qualidade, olhando para a frente à cooperação seguinte.
Anel deslizante de One Channel da junção giratória de 18 gigahertz RF da C.C. com os conectores fêmeas de SMA

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xFaixa de frequências | C.C. a 18 gigahertz | Poder máximo, máximo | W 1500 @ 1 gigahertz |
---|---|---|---|
Fase wow (graus máximos) | 1° | Perda de inserção, wow | 0,04 DB |
Nível da proteção do IP | IP 60 por EN 60529 | Materiais do caso | Aço inoxidável |
Contato material | Cobre do berílio | Aplicação | Antenas de radar |
Destacar | junção giratória de anel deslizante,Junção giratória co-axial,Anel deslizante de One Channel |
Anel de deslizamento de um canal de articulação rotativa RF de 18 GHz DC com conectores femininos SMA
Descrição
RF Conector coaxial refere-se a um elemento que instalado no cabo ou instrumento como transmitindo ou quebrando a linha de conexões elétricas.pertence ao produto de integração mecânica e elétrica.
Conector coaxial refere-se à ligação de duas partes usadas pela extremidade do eixo, para garantir a linha central de dois eixos no mesmo eixo.transferir o movimento de rotação do eixo motriz para o eixo acionado
Especificações | Canal 1 | Canal 2 | Canal 3 |
Interfaces | SMA-f (50 Ω) | SMA-f (50 Ω) | SMA-f (50 Ω) |
Faixa de frequência | 0 a 3 GHz | 0 a 3 GHz | 0 a 3 GHz |
Potência máxima, máximo | 1 kW* | 1 kW* | 1 kW* |
Potência média, máximo. | 50 W @ 1 GHz | 50 W @ 1 GHz | 50 W @ 1 GHz |
VSWR, no máximo. | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
VSWR WOW, no máximo. | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
Perda de inserção, máximo. | 00,4 dB | 00,7 dB | 00,4 dB |
Perda de inserção WOW, máximo. | 0.1 dB | 0.2 dB | 0.2 dB |
Variação de fase durante a rotação, no máximo. | 1 graus. | Dois graus. | Dois graus. |
Isolamento, min. | 60 dB (entre todos os canais) | ||
Velocidade de rotação, máximo. | 60 RPM | ||
Torque de arranque, máximo. | 10 Ncm | ||
Materiais do caso | Liga de alumínio | ||
Material de ligação | Alcatrão de cobre | ||
Peso aprox.. | 00,7 kg | ||
A vida, min. | 10 × 106revoluções | ||
Torque durante a rotação, máximo. | 10Ncm | ||
Finalização da superfície da caixa | Capa de conversão de cromatos conforme o MIL-C-5541 | ||
Finalização da superfície do conector | de aço inoxidável | ||
Marcação | Rótulo adesivo | ||
Intervalo de temperatura de operação | -30°C a +70°C | ||
Operação Umidade | 95% RH (não condensante) | ||
Nível de proteção da propriedade intelectual da operação | IP 56 de acordo com a EN 60529 | ||
Intervalo de temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C | ||
Umidade de armazenamento | 95% RH (não condensante) |
Desenho de contorno