-
Anel deslizante giratório
-
Anel deslizante da cápsula
-
Anéis coletores do sinal
-
Junção giratória da fibra ótica
-
Anéis coletores de alta frequência
-
Através do anel deslizante do furo
-
Anel deslizante separado
-
Anel deslizante da panqueca
-
Anéis coletores atuais altos
-
Deslizamento Ring Components
-
Não Mercury Slip Ring
-
Junções giratórias hidráulicas pneumáticas
-
Anel deslizante integrado
-
Deslizamento Ring Solutions
-
WilliamA aparência do anel deslizante de JINPAT é boa, embalando com cuidado, entusiasmo do serviço, necessidade de vir outra vez -
MartinEntrega rápida, bom desempenho e boa qualidade, olhando para a frente à cooperação seguinte.
12 Circuitos Anel de deslizamento personalizado 240VAC IP54
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | JINPAT |
| Certificação | ISO9001.ISO14000.CE.UL.FCC.RoHS |
| Número do modelo | LPT025-1205 |
| Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Padrão/A pedido |
| Tempo de entrega | 2 semanas ARO |
| Termos de pagamento | TT/CC/Paypal |
| Habilidade da fonte | 100 mil unidades/semana |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Através do diâmetro | 25.4 mm | corrente de anel | 12 |
|---|---|---|---|
| Velocidade | 0~300rpm | Voltagem | 240 VAC/DC |
| Isolamento | 500MΩ@500VCC | Contacto | Metal precioso |
| Humidade | ≤60%RH | Grau de protecção | Grau de protecção |
| Destacar | anel deslizante personalizado 12 circuitos,anel deslizante personalizado 240VAC,Anel deslizante modular de geradores de vento |
||
Descrição
O anel de deslizamento LPT025-1205 pode ser utilizado em qualquer dispositivo eletromecânico que permita a transmissão de potência e sinais elétricos de uma estrutura estacionária para uma estrutura rotativa.O anel de deslizamento pode ser usado em qualquer sistema eletromecânico que requer rotação enquanto transmite energia ou sinais.
Especificações
| Circuitos | 12 |
| Classificação atual | 5A |
| Voltagem | 240 VAC/DC |
| Força dielétrica | 1000V@50Hz entre circuitos |
| Isolamento | 500MΩ@500VDC |
| Diâmetro do buraco | 25.4 mm |
| Velocidade de trabalho | 0 ~ 300 RPM |
| Contacto | Metais preciosos |
| Habitação | Liga de alumínio |
| Comprimento do fio | 300 mm (rotor), 300 mm (estator) |
| Temperatura de funcionamento | -20~+60°C |
| Humidade | ≤ 60% RH |
| Grau de protecção | Grau de protecção |
Desenho de contorno
![]()
Exibição do produto
![]()

